開催場所
| 東日本地区予選 | ||
| 北日本 | 宮城県 | 泉国際ゴルフ倶楽部 |
| 関東A | 茨城県 | 取手国際ゴルフ倶楽部 東コース |
| 関東B | 東京都 | よみうりゴルフ倶楽部 |
| 関東C | 神奈川県 | 相模原ゴルフクラブ 東コース |
| 関東D | 埼玉県 | 嵐山カントリークラブ |
| 関東E | 千葉県 | 千葉よみうりカントリークラブ |
| 中部地区予選 | ||
| 中部 | 愛知県 | 南山カントリークラブ |
| 西日本地区予選 | ||
| 関西A | 滋賀県 | 瀬田ゴルフコース 西コース |
| 関西B | 兵庫県 | 小野グランドカントリークラブ NEWコース |
| 関西C | 兵庫県 | 鳴尾ゴルフ倶楽部 |
| 関西D | 滋賀県 | 日野ゴルフ倶楽部 キングコース |
| 関西E | 兵庫県 | 青野運動公苑アオノゴルフコース |
| 中国 | 山口県 | 宇部72カントリークラブ 万年池東コース |
| 九州 | 福岡県 | 麻生飯塚ゴルフ倶楽部(ホワイト→ブルー) |
| 全日本大会 | ||
| 決勝 | 静岡県 | 浜松シーサイドゴルフクラブ |




