2026大会日程

北日本地区
| 日付 | 予選名/開催地 | プレー代 | コース名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3/19(木) | 北日本 | 13,855円/人(税込) | 泉国際ゴルフ倶楽部 | ルール | 要項 |
| 宮城県 | セルフ乗用カート | エントリー 0/40 申込者一覧 | 組合せ | 結果 |
東日本地区
| 日付 | 予選名/開催地 | プレー代 | コース名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月6日(金) | 関東A | 21.550円/人(税込) | レイクウッドゴルフクラブ(西) | ルール | 要項 |
| 神奈川県 | キャディ付乗用カート | エントリー 0/80 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
| 2月10日(火) | 関東B | 13,600円/人(税込) | 紫カントリークラブあやめコース(EAST) | ルール | 要項 |
| 千葉県 | セルフ乗用カート | エントリー 0/80 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
| 2月20日(金) | 関東C | 24,850円/人(税込) | 東京バーディクラブ | ルール | 要項 |
| 東京都 | キャディ付乗用カート | エントリー 0/80 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
| 3月2日(月) | 関東D | ●●●●●円/人(税込) | 千葉よみうりカントリークラブ | ルール | 要項 |
| 千葉県 | ●●●●●●●● | エントリー 0/80 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
| 3月6日(金) | 関東E | ●●●●●円/人(税込) | スターツ笠間ゴルフ倶楽部 | ルール | 要項 |
| 茨城県 | ●●●●●●●● | エントリー 0/80 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
| 3月13日(金) | 関東F | ●●●●●円/人(税込) | イーストウッドカントリークラブ | ルール | 要項 |
| 栃木県 | ●●●●●●●● | エントリー 0/80 申込者一覧 | 組合せ | 結果 |
中部地区
| 日付 | 予選名/開催地 | プレー代 | コース名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月7日(土) | 中部A | ●●●●●円/人(税込) | ウッドフレンズ森林公園ゴルフ 西コース | ルール | 要項 |
| 愛知県 | セルフ乗用カート | エントリー 0/80 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
| 3月19日(木) | 中部B | 10,470円/人(税込) | 名古屋広幡ゴルフコース | ルール | 要項 |
| 愛知県 | セルフ乗用カート | エントリー 0/80 申込者一覧 | 組合せ | 結果 |
西日本地区
<
| 日付 | 予選名/開催地 | プレー代 | コース名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月2日(月) | 関西A | 16,000円/人(税込) | 日野ゴルフ倶楽部 キングコース | ルール | 要項 |
| 滋賀県 | セルフ乗用カート | エントリー 0/80 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
| 2月12日(木) | 関西B | 13,550円/人(税込) | 小野グランドカントリークラブ NEWコース | ルール | 要項 |
| 兵庫県 | セルフ乗用カート | エントリー 0/80 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
| 2月20日(金) | 関西C | ●●●●●円/人(税込) | ABCゴルフ倶楽部 | ルール | 要項 |
| 兵庫県 | ●●●●●●●● | エントリー 0/80 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
| 3月6日(金) | 関西D | ●●●●●円/人(税込) | 大甲賀カントリークラブ(鈴鹿→伊吹) | ルール | 要項 |
| 滋賀県 | ●●●●●●●● | エントリー 0/80 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
| 3月13日(金) | 関西E | ●●●●●円/人(税込) | KOMAカントリークラブ(南→西) | ルール | 要項 |
| 奈良県 | ●●●●●●●● | エントリー 0/80 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
| 3月25日(水) | 関西F | ●●●●●円/人(税込) | 小野東洋ゴルフ倶楽部 | ルール | 要項 |
| 京都府 | ●●●●●●●● | エントリー 0/80 申込者一覧 | 組合せ | 結果 |
九州地区
| 日付 | 予選名/開催地 | プレー代 | コース名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月27日(金) | 九州A | 17,250円/人(税込) | 門司ゴルフ倶楽部 | ルール | 要項 |
| 福岡県 | セルフ乗用カート | エントリー 0/80 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
| 3月27日(金) | 九州B | 14,250円/人(税込) | 麻生飯塚ゴルフ倶楽部(ホワイト→ブルー) | ルール | 要項 |
| 福岡県 | セルフ乗用カート | エントリー 0/80 申込者一覧 | 組合せ | 結果 |
東日本地区決勝
中部地区決勝
西日本地区決勝
全日本大会


