2027大会日程
北日本地区
東日本地区
| 日付 | 予選名/ 開催地 |
コース名 | 会場写真 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日(日) | 関東A | 紫カントリークラブあやめコース(EAST) | ルール | 要項 | |
| 千葉県 | エントリー 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | ||
| 2月19日(金) | 関東B | 東京バーディクラブ | ルール | 要項 | |
| 東京都 | エントリー 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | ||
| 2月26日(金) | 関東C | レイクウッドゴルフクラブ 西コース | ルール | 要項 | |
| 神奈川県 | エントリー 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | ||
| 3月5日(金) | 関東D | スターツ笠間ゴルフ倶楽部 | ルール | 要項 | |
| 茨城県 | エントリー 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | ||
| 3月12日(金) | 関東E | イーストウッドカントリークラブ | ルール | 要項 | |
| 栃木県 | エントリー 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | ||
| 3月12日(金) | 関東F | 大原・御宿ゴルフコース | ルール | 要項 | |
| 千葉県 | エントリー 申込者一覧 | 組合せ | 結果 |
中部地区
| 日付 | 予選名/ 開催地 |
コース名 | 会場写真 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月5日(金) | 中部A | 静岡よみうりカントリークラブ | ルール | 要項 | |
| 静岡県 | エントリー 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | ||
| 3月21日(日) | 中部B | 名古屋広幡ゴルフコース | ルール | 要項 | |
| 愛知県 | エントリー 申込者一覧 | 組合せ | 結果 |
西日本地区
| 日付 | 予選名/ 開催地 |
コース名 | 会場写真 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月5日(金) | 関西A | 瀬田ゴルフコース 西コース | ルール | 要項 | |
| 滋賀県 | エントリー 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | ||
| 2月12日(金) | 関西B |
小野グランドカントリークラブ OLDコース |
ルール | 要項 | |
| 兵庫県 | エントリー 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | ||
| 2月26日(金) | 関西C | KOMAカントリークラブ(東→南) | ルール | 要項 | |
| 奈良県 | エントリー 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | ||
| 3月5日(金) | 関西D | 大甲賀カントリークラブ(鈴鹿→伊吹) | ルール | 要項 | |
| 滋賀県 | エントリー 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | ||
| 3月10日(水) | 関西E | 小野東洋ゴルフ倶楽部 | ルール | 要項 | |
| 兵庫県 | エントリー 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | ||
| 3月27日(土) | 関西F | 日野ゴルフ倶楽部 クインコース | ルール | 要項 | |
| 滋賀県 | エントリー 申込者一覧 | 組合せ | 結果 |
九州地区
| 日付 | 予選名/ 開催地 |
コース名 | 会場写真 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日(金) | 九州A | 門司ゴルフ倶楽部 | ルール | 要項 | |
| 福岡県 | エントリー 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | ||
| 3月19日(金) | 九州B |
麻生飯塚ゴルフ倶楽部 (グリーン→ホワイト) |
ルール | 要項 | |
| 福岡県 | エントリー 申込者一覧 | 組合せ | 結果 |
東日本地区決勝
中部地区決勝
西日本地区決勝
全日本大会


