2024年 開催日程

北日本地区
日付 | 予選名/開催地 | プレー代 | コース名 | ||
---|---|---|---|---|---|
3月15日(金) | 北日本 | 12,655円/人(税込) | 泉国際ゴルフ倶楽部 | ルール | 要項 |
宮城県 | セルフ乗用カート | エントリー 申込者一覧 3/40 | 組合せ | 結果 |
東日本地区
日付 | 予選名/開催地 | プレー代 | コース名 | ||
---|---|---|---|---|---|
2月3日(土) | 関東A | 18,900円/人(税込) | 紫カントリークラブあやめコース(EAST) | ルール | 要項 |
千葉県 | セルフ乗用カート | キャンセル待ち受付中 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
2月9日(金) | 関東B | 22,650円/人(税込) | レイクウッドゴルフクラブ(西) | ルール | 要項 |
神奈川県 | キャディ付乗用カート | エントリー 申込者一覧 20/80 | 組合せ | 結果 | |
2月16日(金) | 関東C | ●●●●●●●円/人(税込) | イーストウッドカントリークラブ | ルール | 要項 |
栃木県 | セルフ乗用カート | エントリー 申込者一覧 22/80 | 組合せ | 結果 | |
2月22日(木) | 関東D | 19,000円/人(税込) | 厚木国際カントリー倶楽部(東OUT→東IN) | ルール | 要項 |
神奈川県 | セルフ乗用カート | エントリー 申込者一覧 33/80 | 組合せ | 結果 | |
2月27日(火) | 関東E | 22,875円/人(税込) | 浜野ゴルフクラブ | ルール | 要項 |
千葉県 | キャディ付乗用カート | エントリー 申込者一覧 32/80 | 組合せ | 結果 | |
3月2日(土) | 関東F | ●●●●●●●円/人(税込) | 千葉よみうりカントリークラブ | ルール | 要項 |
千葉県 | セルフ乗用カート | エントリー 申込者一覧 110/120 | 組合せ | 結果 |
中部地区
日付 | 予選名/開催地 | プレー代 | コース名 | ||
---|---|---|---|---|---|
2月9日(金) | 中部A | 10,170円/人(税込) | ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場(東) | ルール | 要項 |
愛知県 | セルフ乗用カート | エントリー 申込者一覧 53/80 | 組合せ | 結果 | |
2月22日(木) | 中部B | 10,920円/人(税込) | 名古屋広幡ゴルフコース | ルール | 要項 |
愛知県 | セルフ乗用カート | エントリー 申込者一覧 24/80 | 組合せ | 結果 |
西日本地区
日付 | 予選名/開催地 | プレー代 | コース名 | ||
---|---|---|---|---|---|
2月3日(土) | 関西A | 13,720円/人(税込) | 武庫ノ台ゴルフコース | ルール | 要項 |
兵庫県 | セルフ乗用カート | エントリー 申込者一覧 33/80 | 組合せ | 結果 | |
2月10日(土) | 関西B | 20,000円/人(税込) | 瀬田ゴルフコース(西) | ルール | 要項 |
滋賀県 | セルフ乗用カート | キャンセル待ち受付中 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
2月16日(金) | 関西C | 17,250円/人(税込) | 太平洋クラブ六甲コース | ルール | 要項 |
兵庫県 | キャディ付乗用カート | エントリー 申込者一覧 26/80 | 組合せ | 結果 | |
2月22日(木) | 関西D | 17,320円/人(税込) | 大阪ゴルフクラブ | ルール | 要項 |
大阪府 | セルフ乗用カート | エントリー 申込者一覧 3/80 | 組合せ | 結果 | |
2月28日(水) | 関西E | ●●●●●●●円/人(税込) | ABCゴルフ倶楽部 | ルール | 要項 |
兵庫県 | キャディ付乗用カート | エントリー 申込者一覧 26/80 | 組合せ | 結果 | |
3月9日(土) | 関西F | 19,420円/人(税込) | よみうりゴルフウエストコース | ルール | 要項 |
兵庫県 | セルフ乗用カート | エントリー 申込者一覧 25/80 | 組合せ | 結果 |
中国・九州地区
日付 | 予選名/開催地 | プレー代 | コース名 | ||
---|---|---|---|---|---|
2月3日(土) | 中国・九州A | 15,300円/人(税込) | トム・ワトソンゴルフコース | ルール | 要項 |
宮崎県 | セルフ乗用カート | エントリー 申込者一覧 11/80 | 組合せ | 結果 | |
3月8日(金) | 中国・九州B | 19,210円/人(税込) | 門司ゴルフ倶楽部 | ルール | 要項 |
福岡県 | キャディ付乗用カート | エントリー 申込者一覧 6/80 | 組合せ | 結果 |
西日本地区決勝
東日本地区決勝
中部地区決勝
全日本大会