2023年 開催日程

北日本地区
東日本地区
日付 | 予選名/開催地 | プレー代 | コース名 | ||
---|---|---|---|---|---|
2月3日(金) | 関東A | 14,250円/人(税込) | こだまゴルフクラブ | ルール | 要項 |
埼玉県 | セルフ乗用カート | 🌸 受付終了 🌸 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
2月7日(火) | 関東B | 19,365円/人(税込) | 浜野ゴルフクラブ | ルール | 要項 |
千葉県 | キャディ付徒歩 | 🌸 受付終了 🌸 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
2月17日(金) | 関東C | 20,450円/人(税込) | レイクウッドゴルフクラブ 西コース | ルール | 要項 |
神奈川県 | キャディ付乗用カートプレー | 🌸 受付終了 🌸 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
2月24日(金) | 関東D | イーストウッドカントリークラブ | ルール | 要項 | |
栃木県 | セルフ乗用カート | 🌸 受付終了 🌸 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
3月4日(土) | 関東E | 14,500円/人(税込) | 千葉よみうりカントリークラブ | ルール | 要項 |
千葉県 | セルフ乗用カート | 🌸 受付終了 🌸 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
3月10日(金) | 関東F | 28,660円/人(税込) | 相模原ゴルフクラブ 東コース | ルール | 要項 |
神奈川県 | キャディ付徒歩 | 🌸 受付終了 🌸 申込者一覧 | 組合せ | 結果 |
中部地区
日付 | 予選名/開催地 | プレー代 | コース名 | ||
---|---|---|---|---|---|
2月24日(金) | 中部 | 10,700円/人(税込) | 名古屋広幡ゴルフコース | ルール | 要項 |
愛知県 | セルフ乗用カート | 🌸 受付終了 🌸 申込者一覧 | 組合せ | 結果 |
西日本地区
日付 | 予選名/開催地 | プレー代 | コース名 | ||
---|---|---|---|---|---|
2月3日(金) | 関西A | 武庫ノ台ゴルフコース | ルール | 要項 | |
兵庫県 | セルフ乗用カート | 🌸 受付終了 🌸 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
2月11日(土・祝) | 関西B | 14,750円/人(税込) | 日野ゴルフ倶楽部 キングコース | ルール | 要項 |
滋賀県 | セルフ乗用カート | 🌸 受付終了 🌸 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
2月17日(金) | 関西C | 千刈カンツリー倶楽部 | ルール | 要項 | |
兵庫県 | セルフ乗用カート | 🌸 受付終了 🌸 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
3月4日(土) | 関西D | 小野グランドカントリークラブ NEWコース | ルール | 要項 | |
兵庫県 | セルフ乗用カート | 🌸 受付終了 🌸 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
3月8日(水) | 関西E | ABCゴルフ倶楽部 | ルール | 要項 | |
兵庫県 | キャディ付乗用カートプレー | 🌸 受付終了 🌸 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
3月11日(土) | 関西F | 18,750円/人(税込) | よみうりゴルフウエストコース | ルール | 要項 |
兵庫県 | セルフ乗用カート | 🌸 受付終了 🌸 申込者一覧 | 組合せ | 結果 |
中国・九州地区
日付 | 予選名/開催地 | プレー代 | コース名 | ||
---|---|---|---|---|---|
2月11日(土・祝) | 中国・九州A | 15,000円/人(税込) | トム・ワトソンゴルフコース | ルール | 要項 |
宮崎県 | セルフ乗用カート | 🌸 受付終了 🌸 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
3月17日(金) | 中国・九州B | 14,750円/人(税込) | 麻生飯塚ゴルフ倶楽部(ホワイト→ブルー) | ルール | 要項 |
福岡県 | セルフ乗用カート | 🌸 受付終了 🌸 申込者一覧 | 組合せ | 結果 |
西日本地区決勝
東日本地区決勝
全日本大会